
| エリア | 全戸配布 | 集合住宅 | エリア | 全戸配布 | 集合住宅 |
| 一宮市 | 48,500 | 22,000 | 海部郡 | ||
| 木曽川町 | 6,000 | 蟹江町 | 9,000 | 3,000 | |
| 江南市 | 21,000 | 9,000 | 大治町 | 7,000 | 3,000 |
| 尾西市 | 8,500 | 3,000 | 甚目寺町 | 9,000 | |
| 春日井市 | 80,000 | 23,500 | 美和町 | 4,000 | 1,000 |
| 岩倉市 | 13,500 | 6,500 | 七宝町 | 4,500 | |
| 津島市 | 15,000 | 4,500 | 弥富町 | 2,500 | 1,000 |
| 稲沢市 | 12,000 | 5,000 | 西春日井郡 | ||
| 小牧市 | 27,000 | 13,000 | 西枇杷島町 | 4,000 | 2,000 |
| 犬山市 | 12,000 | 3,500 | 師勝町 | 12,000 | 3,000 |
| 丹羽郡扶桑町 | 5,000 | 西春町 | 8,500 | ||
| 丹羽郡大口町 | 3,500 | 新川町 | 4,500 | 1,500 | |
| 尾張旭市 | 18,500 | 6,000 | 清洲町 | 3,500 | 1,500 |
| 瀬戸市 | 24,000 | 7,000 | 豊山町 | 2,200 | 1,000 |
| サイズ | ||||
| A4サイズまで | A3サイズまで (二ツ折・8g迄) |
A2サイズまで (四ツ折・16g迄) |
その他(冊子・変形・16g以降・ノベルティグッズ) | |
| 配布単価 | 4.0 円 〜 | 5.0 円 〜 | 7.5 円 〜 | 別途お見積り |
※配布単価は、配布エリア・配布期間・配布部数により異なります。
(上記単価は、配布期間1ヶ月・配布方法無指定とした場合の価格です。)
※上記単価は、消費税別となります。
●その他、単独配布・戸建住宅限定配布・ドアポスト配布等は、お客様の要望に併せて別途お見積りさせて頂きます。お気軽にお申し込み下さい。(お見積り無料)
お問い合わせ
有限会社ルックスマイル
名古屋市中区錦2-6-24
TEL:052-202-5100
FAX:052-202-1551
MAIL:info@looksmile.co.jp
はてなRSSに追加